![]() |
![]() |
|
〒673-07
兵庫県三木市細川町細川中字道重1200-23 |
|
![]() ロバート・トレント・ジョーンズJr. |
![]() クイーンコースNo.9 |
|
|
|
HOLE
|
YARDS
|
PAR
|
![]() No.7 |
|
1 |
341 | 4 | |
| 2 | 204 | 3 | |
| 3 | 514 | 5 | |
| 4 | 418 | 4 | |
| 5 | 438 | 4 | |
| 6 | 182 | 3 | |
| 7 | 496 | 5 | |
| 8 | 340 | 4 | |
| 9 | 378 | 4 | |
|
TOTAL
|
3,311 | 36 |
|
HOLE
|
YARDS
|
PAR
|
![]() No.1 |
|
1 |
410 | 4 | |
| 2 | 524 | 5 | |
| 3 | 410 | 4 | |
| 4 | 159 | 3 | |
| 5 | 447 | 4 | |
| 6 | 346 | 4 | |
| 7 | 190 | 3 | |
| 8 | 312 | 4 | |
| 9 | 500 | 5 | |
|
TOTAL
|
3,295 | 36 |
|
HOLE
|
YARDS
|
PAR
|
![]() No.7 |
|
1 |
352 | 4 | |
| 2 | 177 | 3 | |
| 3 | 378 | 4 | |
| 4 | 424 | 4 | |
| 5 | 567 | 5 | |
| 6 | 327 | 4 | |
| 7 | 390 | 4 | |
| 8 | 176 | 3 | |
| 9 | 519 | 5 | |
|
TOTAL
|
3,310 | 36 |